常用光敏电阻型号及参数
发布者:深铭易购 发布时间:2019-10-26 浏览量:--
光敏电阻是半导体光敏电子元器件,根据光敏电阻的光谱特性,可分为三种光敏电阻器:紫外光敏电阻器、红外光敏电阻器、可见光光敏电阻器。常见的有GM光敏电阻(CDS)具有体积小,灵敏度高,反应速度快,光谱特性及伽马值一致性好。
光敏电阻规格型号
通常,光敏电阻器都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。当它受到光的照射时,半导体片(光敏层)内
就激发出电子—空穴对,参与导电,使电路中电流增强。为了获得高的灵敏度,光敏电阻的电极常采用梳状图案,它是在一定的掩膜下向光电导薄膜上蒸镀金或铟等金属形成的。一般光敏电阻器结构如右图所示。
光敏电阻器通常由光敏层、玻璃基片(或树脂防潮膜)和电极等组成。光敏电阻器在电路中用字母“R”或“RL”、“RG”表示
光敏电阻常用硫化镉(CdS)制成。它分为环氧树脂封装和金属封装两款,同属于导线型(DIP型),环氧树脂封装光敏电阻按陶瓷基板直径分为Ø3mm、Ø4mm、Ø5mm、Ø7mm、Ø11mm、Ø12mm、Ø20mm、Ø25mm 。
光敏电阻的主要参数如下:
(1)光电流、亮电阻。光敏电阻器在一定的外加电压下,当有光照射时,流过的电流称为光电流,外加电压与光电流之比称为亮电阻,常用“100LX”表示。
(2)暗电流、暗电阻。光敏电阻在一定的外加电压下,当没有光照射的时候,流过的电流称为暗电流。外加电压与暗电流之比称为暗电阻,常用“0LX”表示(用照度计测量光的强弱,其单位为拉克斯lx)。
(3)灵敏度。灵敏度是指光敏电阻不受光照射时的电阻值(暗电阻)与受光照射时的电阻值(亮电阻)的相对变化值。
(4)光谱响应。光谱响应又称光谱灵敏度,是指光敏电阻在不同波长的单色光照射下的灵敏度。若将不同波长下的灵敏度画成曲线,就可以得到光谱响应的曲线。
(5)光照特性。光照特性指光敏电阻输出的电信号随光照度而变化的特性。从光敏电阻的光照特性曲线可以看出,随着的光照强度的增加,光敏电阻的阻值开始迅速下降。若进一步增大光照强度,则电阻值变化减小,然后逐渐趋向平缓。在大多数情况下,该特性为非线性。
(6)伏安特性曲线。在一定照度下,加在光敏电阻两端的电压与电 流之间的关系称为伏安特性。在给定偏压下,光照度 较大,光电流也越大。在一定的光照度下,所加的电 压越大,光电流越大,而且无饱和现象。但是电压不 能无限地增大,因为任何光敏电阻都受额定功率、最 高工作电压和额定电流的限制。超过最高工作电压 和最大额定电流,可能导致光敏电阻永久性损坏。
(7)温度系数。光敏电阻的光电效应受温度影响较大,部分光敏电阻在低温下的光电灵敏较高,而在高温下的灵敏度则较低。
(8)额定功率。额定功率是指光敏电阻用于某种线路中所允许消耗的功率,当温度升高时,其消耗的功率就降低。
(9)指光敏电阻器从光照跃变开始到稳定亮电流的。
常见光敏电阻型号参数表:
规格 | 型号 | 最大电压(V) | 最大功率mW | 光谱峰值nm | 亮电阻KΩ | 暗电阻MΩ | γ11010 | 响应时间 | |
上升 | 下降 | ||||||||
φ3系列 | GM3516 | 110 | 50 | 540 | 5-10 | 0.6 | 0.5 | 30 | 30 |
GM3528 | 110 | 50 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | |
GM3537-1 | 110 | 50 | 540 | 20-30 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | |
GM3537-2 | 110 | 50 | 540 | 30-50 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | |
GM3539 | 110 | 50 | 540 | 50-110 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | |
GM3549 | 110 | 50 | 540 | 110-210 | 10 | 0.9 | 30 | 30 | |
φ4系列 | GM4516 | 250 | 50 | 540 | 5-10 | 0.6 | 0.5 | 30 | 30 |
GM4528 | 250 | 50 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | |
GM4537-1 | 250 | 50 | 540 | 20-30 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | |
GM4537-2 | 250 | 50 | 540 | 30-50 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | |
GM4539 | 250 | 50 | 540 | 50-110 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | |
GM4549 | 250 | 50 | 540 | 110-210 | 10 | 0.9 | 30 | 30 | |
φ5系列 | GM5506 | 250 | 110 | 540 | 2-5 | 0.2 | 0.5 | 30 | 30 |
GM5516 | 250 | 110 | 540 | 5-10 | 0.5 | 0.5 | 30 | 30 | |
GM5528 | 250 | 110 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | |
GM5537-1 | 250 | 110 | 540 | 20-30 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | |
GM5537-2 | 250 | 110 | 540 | 30-50 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | |
GM5539 | 250 | 110 | 540 | 50-110 | 5 | 0.8 | 20 | 30 | |
GM5549 | 250 | 110 | 540 | 110-210 | 10 | 0.9 | 20 | 30 | |
φ7系列 | GM7516 | 250 | 110 | 540 | 5-10 | 0.5 | 0.6 | 30 | 30 |
GM7528 | 250 | 110 | 560 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | |
GM7537-1 | 250 | 250 | 560 | 20-30 | 2 | 0.7 | 30 | 30 | |
GM7537-2 | 250 | 250 | 560 | 30-50 | 4 | 0.8 | 30 | 30 | |
GM7539 | 250 | 250 | 560 | 50-110 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | |
φ12系列 | GM12516 | 250 | 210 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 |
GM12528 | 250 | 210 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | |
GM12537-1 | 250 | 210 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | |
GM12537-2 | 250 | 210 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | |
GM12539 | 250 | 210 | 560 | 50-110 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | |
φ20系列 | GM20516 | 510 | 510 | 560 | 5-10 | 0.5 | 0.6 | 30 | 30 |
GM20528 | 510 | 510 | 560 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | |
GM20537-1 | 510 | 510 | 560 | 20-30 | 2 | 0.7 | 30 | 30 | |
GM20537-2 | 510 | 510 | 560 | 30-50 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | |
GM20539 | 510 | 510 | 560 | 50-110 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | |
φ25系列 | GM25516 | 510 | 510 | 560 | 5-10 | 8 | 0.6 | 30 | 30 |
GM25528 | 510 | 510 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | |
GM25537-1 | 510 | 510 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | |
GM25537-2 | 510 | 510 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | |
GM25539 | 510 | 510 | 560 | 50-110 | 8 | 0.8 | 30 | 30 |
注:图文源自网络,如有侵权问题请联系删除。