3225晶振_3225无源晶振封装尺寸详解
发布者:深铭易购 发布时间:2019-09-21 浏览量:--
3225晶振是贴片晶振中的较为常用的一种晶振封装尺寸,3225贴片晶振又分为3225有源晶振和3225无源晶振,两者之间主要的区别在于可定制的低频率不一样,3225无源晶振只可以做到的低频为12MHZ,而3225有源晶振却能做到低频至1MHZ,3225晶振广泛应用于蓝牙、车载、汽车导航设备、通讯电子、消费电子、智能家居等行业。
3225无源晶振封装尺寸
类型 | 型号 | 频率 | 工作温度 | 频差 | 封装尺寸 | 电压/负载 |
---|---|---|---|---|---|---|
3225无源晶振 | YSX321SL | 8MHZ-64MHZ | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | 3.2*2.5mm (3225) | 12pf,20pf |
3225有源晶振 | YSO321SK | 32.768KHZ | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±20ppm ±25ppm | 3.2*2.5mm (3225) | 1.8~3.3 |
3225有源晶振 | YSO321SR | 1MHZ-150MHZ | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±20ppm | 3.2*2.5mm (3225) | 1.8V~5V |
3225有源晶振 | YSO322ST | 1 MHZ-150 MHZ | -40℃~+85℃ | ±20ppm ±25ppm | 3.2*2.5mm (3225) | 1.6V~5.5V |
3225陶瓷谐振器 | YSX320GA | 11.0692MHZ~54MHZ | -20℃~+70℃ | ±20ppm | 3.2*2.5mm (3225) | 20pf |
3225无源晶振 | TSX-3225 | 16MHZ~48MHZ | -40℃~+85℃ | ±10ppm ±20ppm | 3.2*2.5mm (3225) | 7pf |
爱普生晶振 | FA-238V/FA-238 | 12MHz~60MHz | -40℃~+85℃ | ±10ppm ±30ppm | 3.2*2.5mm (3225) | 6pf |
3225有源晶振 | SG-310 | 2MHZ~80MHZ | -40℃~+85℃ | ±20ppm ±25ppm ±30ppm ±50ppm | 3.2*2.5mm (3225) | 2.5V~3.3V |
3225有源晶振 | SG3225EAN/VAN | 73.5MHZ~700MHZ | -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ | ±20ppm ±30ppm ±50ppm | 3.2*2.5mm (3225) | 2.5V~3.3V |
3225有源晶振 | TG-5006CE | 13MHZ~40MHZ | -40℃~+85℃ | ±0.5ppm ±2ppm | 3.2*2.5mm (3225) | 1.8V~3.3V |
注:图文源自网络,如有侵权问题请联系删除。