5032晶振_晶振5032封装尺寸详解
发布者:深铭易购 发布时间:2019-09-21 浏览量:--
5032晶振是贴片晶振中的较为常用的一种晶振封装尺寸,5032贴片晶振又分为5032有源晶振和5032无源晶振,两者之间主要的区别在于可定制的低频率不一样,5032无源晶振只可以做到的低频为12MHZ,而5032有源晶振却能做到低频至1MHZ,5032晶振广泛应用于蓝牙、车载、汽车导航设备、通讯电子、消费电子、智能家居等行业。
晶振全称晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振[1];而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
型号 | 封装尺寸(mm) | 工作温度(℃) | 频率范围 |
---|---|---|---|
ABM3 | 5.0×3.2×1.3mm | -10 to 60°C | 8MHz ~ 80MHz |
ABM3C | 5.0×3.2×1.3mm | -10°C+70°C | 10MHz ~ 50MHz |
ABM3B | 5.0×3.2×1.1mm | -10 to 60°C | 8MHz ~ 125MHz |
GX-50322 | 5.0×3.2×1.1mm | -10°C+70°C -40°C+85°C - | 8MHz~60MHz |
SX-5032 | 5.0×3.2×0.7mm | -10°C+60°C -30°C+80°C | 8MHz~100MHz |
HSX530G | 5.0×3.2×1.4mm | -10°C+60°C | 8MHz~50MHz |
HSX531S | 5.0×3.2×0.75mm | -10°C+60°C | 8MHz~80MHz |
HCX-5FA | 3.2×2.5×0.9mm | -20°C+70°C -30°C+85°C | 8MHz~80MHz |
HCX-5SB | 5.0×3.2×0.90mm | -20°C+70°C -30°C+85°C | 8MHz~80MHz |
7CZ | 5.0×3.2×1.2mm | -40°C+85°C | 32.768KHz |
7A | 5.0×3.2×1.2mm | -10°C+70°C | 8MHz~54MHz |
7B | 5.0×3.2×0.9mm | -10°C+70°C | 8MHz~125MHz |
FCX-03 | 5.0×3.2×1.5mm | -20°C+70°C -30°C+85°C -40°C+85°C | 8MHz~60MHz |
XRCLK(消费级) | 5.0×3.2×1..05mm | -30°C+85°C | 10MHz~52MHz |
XRCLH(工业级) | 5.0×3.2×1.0mm | -30°C+85°C | 10MHz~52MHz |
Model445 | 5.0×3.2×1.35mm | -0°C+55°C -10°C+60°C -20°C+70°C -40°C+85°C | 10MHz~50MHz |
Model405 | 5.0×3.2×0.9mm | -20°C+70°C -30°C+85°C -40°C+85°C | 6.76438MHz~54MHz |
CX5032GA | 5.0×3.2×1.3mm | -10°C+70°C | 8MHz~40MHz |
CX5032SB | 5.0×3.2×0.7mm | -30°C+85°C | 9.8MHz~50MHz |
DSO531SR | 5.0x3.2x1.1mm | -40°C+125°C | 0.3MHz ~ 125MHz |
注:图文源自网络,如有侵权问题请联系删除。