常用双向触发二极管型号参数
发布者:深铭易购 发布时间:2019-11-22 浏览量:--
双向触发二极管亦称二端交流器件,与双向晶闸管同时问世.由于它结构简单、价格低廉,所以常用来触发双向晶闸管,还可构成过压保护等电路。双向触发二极管有哪些型号和参数呢,下面那我们一起来聊聊。
双向触发二极管型号
低压双向触发二极管型号 : DO-35、DO-41、MINIMELF、DB3、DB4、DB6
高压双向触发二极管型号: R-1、DO-41、MINIMELF、SMA、SOD-123FL 、DB110A 、DB120A、 DB130A、DB140A、DB150A、DB200A、DB220A、DB240A、DB250A、DB300A
双向触发二极管参数
极限参数:
符号 | Parameters 参数 | Value 数值 | Units单位 | ||||
DB3 | DC34 | DB4 | DB6 | ||||
Pc | Power Dissipation on Printed Circuit(L=10mm)印刷线路板(长=10毫米)=10mm) 功耗 | TA=50 | 150 | mW | |||
ITRM | Repetitive Peak in-state Current 反向重复峰值电流 | tp=10us F=100Hz | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | A |
TSTG/TJ | Storage and Operating Junction Temperature存储和工作结温 | -40 to +125/-40 to 110 | ℃ |
电气特性数据:
Symbols 符号 | Parameters 参数 | Test Conditions 测试条件 | Value数值 | Units单位 | ||||||
DB3 | DC34 | DB4 | DB6 | |||||||
VBO | Breakover Voltage(Note 2) 转折点电压 | c=22nF See diagram1 见表 | 最小 | 28 | 30 | 35 | 56 | v | ||
典型 | 32 | 34 | 40 | 60 | ||||||
最大 | 36 | 38 | 45 | 70 | ||||||
|+VBO|- |-VBO| | Breakover Voltage Symmetry 转折点电压对称性 | c=22nF | 最大 最小 | ± 3 | ± 4 | V | ||||
5 | 10 | |||||||||
|±△V| | Dynamic Breakover Voltage(Note 1) 动态转折点电压 | I=(IBO to IF=10mA) See diagram1 | ||||||||
Vo | Output Voltage(Note 1) 输出电压 | See diagram2 | 最小 | 5 | V | |||||
IBO | Breakover Current(Note 1) 转折点电流 | c=22nF | 最大 | 100 | μA | |||||
tr | Rise Time(Note 1) 上升时间 | See Diagram 3 | 典型 | 1.5 | μS | |||||
IB | Leakage Current(Note 1) 泄漏电流 | VB=0.5 VBO max | 最大 | 10 | μA |
瓦
注:图文源自网络,如有侵权问题请联系删除。